Rum og priser
Klik på kuvert-ikonet ud for et rum for at sende en forespørgsel om netop det rum.
| Kubikmeter | Gulvareal (m²) | Pris / mdr. | Ledige rum | |
|---|---|---|---|---|
| 13,3 m³ | 5,0 m² | 340 kr. | 0 ledige | |
| 14,6 m³ | 5,5 m² | 370 kr. | 0 ledige | |
| 15,9 m³ | 6,0 m² | 399 kr. | 0 ledige | |
| 17,2 m³ | 6,5 m² | 430 kr. | 0 ledige | |
| 18,5 m³ | 7,0 m² | 459 kr. | 0 ledige | |
| 20,0 m³ | 7,5 m² | 499 kr. | 0 ledige | |
| 25,2 m³ | 9,5 m² | 629 kr. | 0 ledige | |
| 32,0 m³ | 12,0 m² | 750 kr. | 0 ledige | |
| 35,8 m³ | 13,5 m² | 840 kr. | 0 ledige | |
| 42,0 m³ | 15,0 m² | 899 kr. | 0 ledige | |
| 42,4 m³ | 16,0 m² | 949 kr. | 0 ledige | |
| 45,0 m³ | 17,0 m² | 999 kr. | 0 ledige |
Alle priser er incl moms
- Vil du betale for et ½ år forud giver vi 5% rabat. Vil du betale for 1 år forud, giver vi 15% rabat.
- Effekter i rummet er forsikret af lejers egen indboforsikring, forsikringsselskabet skal blot gøres opmærksom på en anden adresse for indboet.
- Der lægges et depositum på 600 kr. incl. moms, som tilbagebetales ved udflytning.
- Du får udleveret en nøglebrik, som giver dig daglig adgang til rummet mellem kl. 7.00 og 22.00 hver dag. Oprettelse af nøglebrik engangsgebyr 150 kr.
- Er der ingen rum i størrelse, som passer til dig, kan du henvende dig via kontaktsiden, eller ring til os. Så kontakter vi dig, så snart vi får et ledigt rum.